Urban Hopper Best Ager 3-Rad

Komfort für deine täglichen Wege.
Der Urban Hopper Best Ager 3-Rad ist ein offenes Elektromobil mit 1.000-W-Motor und homologierten 25 km/h. Drei Geschwindigkeitsstufen, ein Rückwärtsgang sowie ein verstellbarer Sitz und verstellbare Armlehnen erleichtern die Bedienung im Alltag. Wähle die passende Akkuausführung: 60 V Lithium-Ionen mit 20 Ah als Standard oder 40 Ah mit zwei Akkus zu je 20 Ah. Die Akkus sind herausnehmbar.
Deine Ausführung wählen
Urban Hopper Best Ager 3-Rad · Schwarz · 25 km/h · Lithium-Ionen 60 V 20 Ah
Dein Urban Hopper Team
Fragen zu diesem Fahrzeug?
+49 6181 36983-50Täglich 09–18 Uhr geöffnet
Telefonisch am besten erreichbar: 09–14 Uhr
Bitte stimme Modellverfügbarkeit und Termin vor deinem Besuch mit uns ab. Ein Termin ist erst nach unserer Bestätigung vereinbart.
Fahrzeugkatalog · kein Direktverkauf auf dieser Website
Zum anderen Modell: Urban Hopper Best Ager 4-RadAusstattung und Bedienung
Für deine Wege ausgestattet.
- Geschwindigkeitsstufen
- 3 Stufen, maximal 25 km/h
- Rückwärtsgang
- Vorhanden
- Bremsbedienung
- Bremsgriffe rechts und links
- Licht und Signale
- Beleuchtung, Blinker und Hupe
- Stauraum
- Abschließbares Topcase enthalten
- Sitz und Armlehnen
- Verstellbar
- Anschnallgurt
- Vorhanden
Akku und Laden
20 Ah oder 40 Ah: Deine Akku-Auswahl.
Bei 20 Ah ist ein herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku mit 60 V / 20 Ah enthalten. Die 40-Ah-Ausführung enthält zwei Akkus mit jeweils 20 Ah. Das Fahrzeug bietet Platz für einen zweiten Akku. Laden ist am Fahrzeug oder mit entnommenem Akku möglich.
Reichweite laut Hersteller: bis zu 50 km mit 20 Ah und bis zu 100 km mit 40 Ah (2 × 20 Ah).
Die tatsächliche Reichweite hängt von Strecke, Temperatur, Fahrweise und Beladung ab. Ein zusätzlicher Akku erhöht das Fahrzeuggewicht und verringert die verbleibende Zuladung.
Das Modell im Detail
Technische Daten
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung. Ergänzende Händler- und Modellangaben sind gekennzeichnet.
Hinweise zu den technischen Angaben
Die zugelassene Sitzplatzzahl laut CoC schließt den Fahrer ein. Zusätzlich vorhandene Sitzflächen erhöhen die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb nicht.
Die homologierte Höchstgeschwindigkeit wird exakt aus dem CoC übernommen. Die tatsächlich erreichbare Geschwindigkeit hängt unter anderem von Beladung, Akkuzustand und Fahrbedingungen ab.
Die CoC-Masse in fahrbereitem Zustand ist bei Fahrzeugen der Klasse L ohne Fahrer und Antriebsbatterie definiert. Die tatsächliche CoC-Masse enthält einen rechnerischen Fahrer mit 75 kg. Die aufgeführten CoC-Gewichte gelten für die dort beschriebene Ausführung; eine andere Batterie kann das Fahrzeuggewicht und die Zuladung verändern.
Batterieangaben stammen aus den vorhandenen Händler- oder Modellinformationen. Bei mehreren genannten Kapazitäten muss die Zuordnung zur angebotenen Ausführung noch bestätigt werden.
Reichweite und Ladezeit werden ausschließlich als berechnete Richtwerte für die zugeordnete Batterie angegeben, sobald die nötigen Daten vorliegen. Für die Reichweite müssen nutzbare Akkuenergie und Verbrauch zusammenpassen. Die Ladezeit hängt zusätzlich von Ladegerät, Ladebereich und Ladeverlauf ab. Tatsächliche Werte können abweichen.
Für diese Auswahl liegen mehrere dokumentierte technische Ausführungen vor. Die jeweiligen Werte stehen getrennt in den folgenden Tabellen.
Gewählt ist die feste Drosselung auf 6 km/h. Die Tabelle zeigt weiterhin die ursprüngliche CoC-Ausführung. Für die gedrosselte Ausführung liegen noch keine gesonderten Verbrauchs- oder Gewichtsangaben vor.
25 km/h · JB1000D-01 · 3 Räder
| Fahrzeugklasse | L2e-P |
|---|---|
| Radanzahl | 3 |
| Zugelassene Sitzplätze inkl. Fahrer | 1 |
| Homologierte Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antriebsart | Elektrisch |
|---|---|
| Motorleistung laut CoC (15-/30-Minuten-Leistung) | 1 kW |
| Angetriebene Achse(n) | Hinterachse (Heckantrieb) |
| Bremssystem laut CoC | Angabe noch offen |
| Reifengröße vorne | 3.00-10 |
| Reifengröße hinten | 3.00-10 |
| Bremsbedienung | Bremsgriffe rechts und links Händlerangabe |
| Länge × Breite × Höhe | 1530 × 670 × 1100 mm |
|---|---|
| Radstand | 1040 mm |
| Spurweite hinten | 570 mm |
| Masse in fahrbereitem Zustand laut CoC | 75 kg CoC-Referenzwert der dokumentierten Ausführung. Das Gewicht eines zusätzlichen Akkus verringert die verbleibende Zuladung. |
|---|---|
| Tatsächliche Masse laut CoC (inkl. 75 kg Fahrer) | 185 kg CoC-Referenzwert der dokumentierten Ausführung. Das Gewicht eines zusätzlichen Akkus verringert die verbleibende Zuladung. |
| Technisch zulässiges Gesamtgewicht | 200 kg |
| Zulässige Achslast vorne | 64 kg |
| Zulässige Achslast hinten | 136 kg |
| Zuladung – Personen und Gepäck | 90 kg Aus CoC berechnet, einschließlich Fahrer. Gilt für die dokumentierte Ausführung; ein Zusatzakku oder andere Ausstattung kann die Zuladung verringern. Zulässige Achslasten und Sitzplatzzahl sind einzuhalten. |
| Batterietyp | Lithium-Ionen Händlerangabe |
|---|---|
| Batteriespannung | 60 V Händlerangabe |
| Batteriekapazität | 20 Ah Händlerangabe Ein Akku mit 20 Ah. Alternativ 40 Ah mit zwei Akkus zu je 20 Ah wählbar. |
| Akku herausnehmbar | Ja Händlerangabe |
| Akkus in der gewählten Ausführung | 1 Händlerangabe |
| Akkuplatz | Platz für einen zweiten Akku Händlerangabe |
| Lademöglichkeit | Am Fahrzeug oder entnommen Händlerangabe |
| Energieverbrauch laut CoC | 76 Wh/km |
|---|---|
| Reichweite laut Hersteller | bis zu 50 km Händlerangabe Herstellerangabe für 20 Ah, vom Händler mitgeteilt. Keine CoC-Reichweite oder berechnete Praxisgarantie. Tatsächliche Reichweite abhängig von Strecke, Temperatur, Fahrweise und Beladung. |
25 km/h · JB1000D-01 · 3 Räder
| Fahrzeugklasse | L2e-P |
|---|---|
| Radanzahl | 3 |
| Zugelassene Sitzplätze inkl. Fahrer | 1 |
| Homologierte Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antriebsart | Elektrisch |
|---|---|
| Motorleistung laut CoC (15-/30-Minuten-Leistung) | 1 kW |
| Angetriebene Achse(n) | Hinterachse (Heckantrieb) |
| Bremssystem laut CoC | Angabe noch offen |
| Reifengröße vorne | 3.00-10 |
| Reifengröße hinten | 3.00-10 |
| Bremsbedienung | Bremsgriffe rechts und links Händlerangabe |
| Länge × Breite × Höhe | 1530 × 670 × 1100 mm |
|---|---|
| Radstand | 1040 mm |
| Spurweite hinten | 570 mm |
| Masse in fahrbereitem Zustand laut CoC | 75 kg CoC-Referenzwert der dokumentierten Ausführung. Bei zwei Akkus kommt das Gewicht des zusätzlichen Akkus hinzu. |
|---|---|
| Tatsächliche Masse laut CoC (inkl. 75 kg Fahrer) | 185 kg CoC-Referenzwert der dokumentierten Ausführung. Bei zwei Akkus kommt das Gewicht des zusätzlichen Akkus hinzu. |
| Technisch zulässiges Gesamtgewicht | 200 kg |
| Zulässige Achslast vorne | 64 kg |
| Zulässige Achslast hinten | 136 kg |
| Zuladung – Personen und Gepäck | Angabe noch offen Die CoC-Referenzausführung erlaubt 90 kg einschließlich Fahrer. Bei einem zusätzlichen Akku verringert sich die verbleibende Zuladung um dessen Gewicht; dieses liegt noch nicht vor. |
| Batterietyp | Lithium-Ionen Händlerangabe |
|---|---|
| Batteriespannung | 60 V Händlerangabe |
| Batteriekapazität | 40 Ah Händlerangabe Gesamtkapazität aus zwei Akkus mit jeweils 20 Ah. |
| Akku herausnehmbar | Ja Händlerangabe |
| Akkus in der gewählten Ausführung | 2 Händlerangabe |
| Akkuplatz | Platz für einen zweiten Akku Händlerangabe |
| Lademöglichkeit | Am Fahrzeug oder entnommen Händlerangabe |
| Energieverbrauch laut CoC | 76 Wh/km |
|---|---|
| Reichweite laut Hersteller | bis zu 100 km Händlerangabe Herstellerangabe für 40 Ah (2 × 20 Ah), vom Händler mitgeteilt. Die tatsächliche Reichweite hängt von Strecke, Temperatur, Fahrweise und Beladung ab. |
Fahrerlaubnis in Deutschland
Die Regelung für dieses Modell.
In Deutschland ist dieses L2e-P-Modell mit bauartbedingten 25 km/h fahrerlaubnisfrei. Grundsätzlich ist eine Mofa-Prüfbescheinigung erforderlich. Wer eine gültige Fahrerlaubnis besitzt oder vor dem 1. April 1965 geboren wurde, benötigt diese Prüfbescheinigung nicht.
Mehr zu Fahrerlaubnis und FahrzeugpapierenLieferung
Zusammengebaut geliefert.
Das Fahrzeug wird zusammengebaut geliefert, üblicherweise auf einer Palette. Vor der Nutzung müssen lediglich die Spiegel montiert werden.
Lieferung und AbholungDein Urban Hopper Team
Deine Anfrage an uns
Stelle eine Frage oder frage eine Besichtigung bzw. Probefahrt an. Wir melden uns zu deinem Anliegen.
Du erreichst uns auch direkt telefonisch oder per E-Mail. +49 6181 36983-50 · info@urbanminushopper.de
